Entre 2004 y 2014 el parque automotor nacional creció en más del 170%
En este mismo período, la categoría que más creció fue la del transporte oficial, que de 6.772 unidades que tenía en el 2005, llegó hasta los 27.560 motorizados, en todo el país, lo que representa un incremento de algo más del 300 por ciento.

La Paz, 22 de octubre (Oxígeno).- Entre el 2005 y el 2014, el parque automotor del país tuvo un acelerado crecimiento. En estos años, los motorizados del país subieron de 536.578 unidades hasta 1.456.428, lo que representa un crecimiento de algo más del 170%, según los datos del Instituto >Nacional de Estadísticas (INE).
En este mismo período, la categoría que más creció fue la del transporte oficial, que de 6.772 unidades que tenía en el 2005, llegó hasta los 27.560 motorizados, en todo el país, lo que representa un incremento de algo más del 300 por ciento.
Como se puede ver en el cuadro adjunto, en el departamento de La Paz el aumento del parque automotor en general superó el 100 por ciento, pues pasó de 152.140 vehículos a 358.015 unidades. En esta región del país la categoría que más aumentó también fue la del transporte oficial, pasando de 2.492 a 11.594 coches, con un incremento de algo más del 300 por ciento. El transporte particular creció en 150%, pues pasó de 127.215 motorizados hasta 328.1907. Y, la realidad del transporte público muestra que decreció en algo más de 2.l000 unidades, pasando de 22.433 a 18.224 vehículos.
La información del INE muestra que al parque automotor de Cochabamba se elevó de 121.355 a 319.538 motorizados, mientras que el de Santa Cruz se incrementó en un 200% pasando de 154.909 a 470.378 unidades. Y, en Chuquisaca de elevó de 22.099 vehículos hasta 56.896.
| BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE SERVICIO, 2003 - 2014 (Número de vehículo) | ||||||||||
| TIPO DE SERVICIO/ | ||||||||||
| CLASE DE VEHÍCULO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Total Nacional | 536.578 | 601.790 | 699.646 | 842.857 | 905.870 | 961.228 | 1.082.984 | 1.206.751 | 1.326.833 | 1.456.428 |
| La Paz | 152.140 | 170.836 | 191.384 | 224.252 | 235.742 | 248.490 | 275.087 | 302.742 | 331.089 | 358.015 |
| Particular | 127.215 | 145.855 | 164.957 | 201.153 | 211.589 | 223.386 | 241.141 | 273.261 | 303.213 | 328.197 |
| Público | 22.433 | 22.292 | 23.183 | 18.424 | 18.892 | 19.387 | 27.431 | 20.772 | 17.678 | 18.224 |
| Oficial | 2.492 | 2.689 | 3.244 | 4.675 | 5.261 | 5.717 | 6.515 | 8.709 | 10.198 | 11.594 |
| Cochabamba | 121.355 | 143.505 | 163.531 | 197.919 | 213.085 | 223.747 | 252.967 | 274.759 | 296.538 | 319.538 |
| Particular | 89.527 | 111.263 | 132.713 | 163.230 | 177.413 | 187.723 | 216.907 | 237.294 | 257.583 | 278.433 |
| Público | 30.318 | 30.636 | 28.956 | 32.496 | 33.369 | 33.629 | 33.474 | 34.430 | 35.523 | 37.088 |
| Oficial | 1.510 | 1.606 | 1.862 | 2.193 | 2.303 | 2.395 | 2.586 | 3.035 | 3.432 | 4.017 |
| Santa Cruz | 154.909 | 165.910 | 201.986 | 252.010 | 273.785 | 292.723 | 327.917 | 375.482 | 419.470 | 470.378 |
| Particular | 133.948 | 144.119 | 179.686 | 229.821 | 251.495 | 270.628 | 305.954 | 352.967 | 395.781 | 445.497 |
| Público | 20.309 | 21.068 | 21.178 | 20.713 | 20.686 | 20.426 | 20.098 | 20.280 | 20.894 | 21.387 |
| Oficial | 652 | 723 | 1.122 | 1.476 | 1.604 | 1.669 | 1.865 | 2.235 | 2.795 | 3.494 |
| Chuquisaca | 22.099 | 24.448 | 27.835 | 32.811 | 35.970 | 38.591 | 43.274 | 47.094 | 52.541 | 56.896 |
| Particular | 19.116 | 21.167 | 24.340 | 29.089 | 31.880 | 34.144 | 38.778 | 42.193 | 47.219 | 51.258 |
| Público | 2.476 | 2.747 | 2.894 | 3.045 | 3.298 | 3.619 | 3.563 | 3.761 | 3.994 | 4.078 |
| Oficial | 507 | 534 | 601 | 677 | 792 | 828 | 933 | 1.140 | 1.328 | 1.560 |
| Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | ||||||||||
